Гостехнадзор
Экзаменационные билеты по безопасной эксплуатации самоходных машин

Билеты актуальны на 2021 год
Для успешной сдачи экзамена в ГОСТЕХНАДЗОРЕ, Вам необходимо ответить на 8 вопросов билета за 8 минут, допустив не более одной ошибки.
Билеты утверждены Министерством сельского хозяйства РФ.
Категория «AI»
Внедорожные мототранспортные средства не предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего пользования либо имеющие максимальную конструктивную скорость 50 км/ч и менее (квадроцикл и снегоход).
(утверждено 18.10.2018)
Билет 1 Билет 2 Билет 3 Билет 4 Билет 5
Билет 6 Билет 7 Билет 8 Билет 9 Билет 10
Билет 11 Билет 12 Билет 13 Билет 14 Билет 15
Билет 16 Билет 17 Билет 18 Билет 19 Билет 20
Билет 21 Билет 22 Билет 23 Билет 24 Билет 25
Билет 26 Билет 27 Билет 28 Билет 29 Билет 30
Билет 31 Билет 32 Билет 33 Билет 34 Билет 35
Билет 36 Билет 37 Билет 38 Билет 39 Билет 40
Билет 41 Билет 42 Билет 43 Билет 44 Билет 45
Категория «B»
Гусеничные и колесные машины с двигателем мощностью до 25,7 кВт
(утверждено 04.04.2013)
Билет 1 Билет 2 Билет 3 Билет 4 Билет 5
Билет 6 Билет 7 Билет 8 Билет 9 Билет 10
Билет 11 Билет 12 Билет 13 Билет 14 Билет 15
Билет 16 Билет 17 Билет 18 Билет 19 Билет 20
Билет 21 Билет 22 Билет 23 Билет 24 Билет 25
Билет 26 Билет 27 Билет 28 Билет 29 Билет 30
Билет 31 Билет 32 Билет 33 Билет 34 Билет 35
Билет 36 Билет 37 Билет 38 Билет 39 Билет 40
Билет 41 Билет 42 Билет 43 Билет 44 Билет 45
Категория «С»
Колесные машины с двигателем мощностью от 25,7 до 110,3 кВт
(утверждено 18.09.2012)
Билет 1 Билет 2 Билет 3 Билет 4 Билет 5
Билет 6 Билет 7 Билет 8 Билет 9 Билет 10
Билет 11 Билет 12 Билет 13 Билет 14 Билет 15
Билет 16 Билет 17 Билет 18 Билет 19 Билет 20
Билет 21 Билет 22 Билет 23 Билет 24 Билет 25
Билет 26 Билет 27 Билет 28 Билет 29 Билет 30
Билет 31 Билет 32 Билет 33 Билет 34 Билет 35
Билет 36 Билет 37 Билет 38 Билет 39 Билет 40
Билет 41 Билет 42 Билет 43 Билет 44 Билет 45
Категория «D»
Колесные машины с двигателем мощностью свыше 110,3 кВт
(утверждено 18.09.2012)
Билет 1 Билет 2 Билет 3 Билет 4 Билет 5
Билет 6 Билет 7 Билет 8 Билет 9 Билет 10
Билет 11 Билет 12 Билет 13 Билет 14 Билет 15
Билет 16 Билет 17 Билет 18 Билет 19 Билет 20
Билет 21 Билет 22 Билет 23 Билет 24 Билет 25
Билет 26 Билет 27 Билет 28 Билет 29 Билет 30
Билет 31 Билет 32 Билет 33 Билет 34 Билет 35
Билет 36 Билет 37 Билет 38 Билет 39 Билет 40
Билет 41 Билет 42 Билет 43 Билет 44 Билет 45
Категория «E»
Гусеничные машины с двигателем мощностью свыше 25,7 кВт
(утверждено 25.09.2013)
Билет 1 Билет 2 Билет 3 Билет 4 Билет 5
Билет 6 Билет 7 Билет 8 Билет 9 Билет 10
Билет 11 Билет 12 Билет 13 Билет 14 Билет 15
Билет 16 Билет 17 Билет 18 Билет 19 Билет 20
Билет 21 Билет 22 Билет 23 Билет 24 Билет 25
Билет 26 Билет 27 Билет 28 Билет 29 Билет 30
Билет 31 Билет 32 Билет 33 Билет 34 Билет 35
Билет 36 Билет 37 Билет 38 Билет 39 Билет 40
Билет 41 Билет 42 Билет 43 Билет 44 Билет 45
Категория «F»
Сельскохозяйственные машины
(утверждено 04.06.2013)
Билет 1 Билет 2 Билет 3 Билет 4 Билет 5
Билет 6 Билет 7 Билет 8 Билет 9 Билет 10
Билет 11 Билет 12 Билет 13 Билет 14 Билет 15
Билет 16 Билет 17 Билет 18 Билет 19 Билет 20
Билет 21 Билет 22 Билет 23 Билет 24 Билет 25
Билет 26 Билет 27 Билет 28 Билет 29 Билет 30
Билет 31 Билет 32 Билет 33 Билет 34 Билет 35
Билет 36 Билет 37 Билет 38 Билет 39 Билет 40
Билет 41 Билет 42 Билет 43 Билет 44 Билет 45